• mankhwala
  • Zowonetsa Zamalonda

  • Zambiri Zamalonda

  • Tsitsani Data

  • Zogwirizana nazo

Mndandanda wa S □-ML
Chithunzi
  • Mndandanda wa S □-ML
  • Mndandanda wa S □-ML

Mndandanda wa S □-ML

1. Chitetezo chochulukirachulukira
2. Kutetezedwa kwafupipafupi
3. Kulamulira
4. Amagwiritsidwa ntchito pomanga nyumba, nyumba zosakhalamo, makampani opanga magetsi ndi zomangamanga.
5. Malingana ndi mtundu wa kumasulidwa pompopompo wogawidwa motere: mtundu B(3-5)ln, mtundu C(5-10)ln, mtundu D(10-20)ln

Lumikizanani Nafe

Zambiri Zamalonda

S口-ML Series Three-dimensional Wound Core - Transformer yomizidwa ndi Mafuta

S □ -ML mndandanda wamitundu itatu yamabala apakati omizidwa ndi thiransifoma yopangidwa ndi kampaniyo ndi chinthu chatsopano cham'badwo watsopano chokhala ndi mawonekedwe omveka bwino, phokoso lotsika, magwiridwe antchito abwino komanso kudalirika kolimba.Chogulitsacho chimadutsa mumayendedwe amtundu wa ndege ndikutengera

magawo atatu symmetrical mawonekedwe atatu azithunzi.Ma cores atatuwa amapangidwa molingana ndi makona atatu, ndipo kutalika kwa mabwalo atatu a maginito kumagwirizana.Ili ndi mawonekedwe achangu kwambiri komanso kutayika kochepa.Itha kupulumutsa kugwiritsa ntchito mphamvu zambiri komanso ndalama zogwiritsira ntchito, ndipo ili ndi zofunikira

social benefits.It yakhala ikugwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale amagetsi, malo ocheperako, mabizinesi amakampani ndi migodi, madoko, ma eyapoti ndi malo ena.

Muyezo: IEC 60076-1, IEC60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-5, IEC 60076-10.

Standard

0

Zinthu zogwirira ntchito

1. Kutentha kozungulira: kutentha kwakukulu: + 40 ° C, kutentha kochepa: -25 ℃ .

2. Kutentha kwapakati pa mwezi wotentha kwambiri:+30℃, kutentha kwapakati m'chaka chotentha kwambiri:+20℃.

3. Kutalika kosapitirira 1000m.

4. Mawonekedwe amagetsi amagetsi amagetsi amafanana ndi sine wave.

5. Mphamvu yamagetsi ya magawo atatu iyenera kukhala yofanana.

6. Zonse za harmonic zomwe zili mu katundu wamakono sizidzapitirira 5% ya zomwe zidavotera panopa.

7. Komwe mungagwiritse ntchito: m'nyumba kapena kunja.

Mawonekedwe

1. Kukometsedwa kwa maginito ozungulira maginito: magawo atatu a maginito ozungulira maginito apakati pa mabala atatu ndi ofanana kwathunthu, kuchuluka kwa magawo atatu a maginito kutalika kwake ndikochepa kwambiri, gawo lachitatu la maginito ndilofanana, ndipo magawo atatu palibe katundu panopa ndi

mokwanira bwino.

2. Kutayika kochepa komanso mphamvu yopulumutsa mphamvu yodabwitsa: mphamvu ya magnetization ya koyilo yamitundu itatu imagwirizana kwathunthu ndi njira yopitira ya chitsulo cha silicon, kugawa kwa maginito ndi yunifolomu mudera lonse la maginito, ndipo palibe zoonekeratu za distorfioroft magnetic.

fluxdensity m'dera lalikulu kukana ndi olowa.Pachiyambi cha zinthu zomwezo, ndondomeko yowonongeka yowonongeka ndi yotsika kwambiri kuposa ya laminated pachimake, kutaya kwapakati kumatha kuchepetsedwa ndi 10% -20%, ndipo kutayika kwapang'onopang'ono kungachepetse ndi 25% -35. %.

3. Phokoso laling'ono: monga gawo lachitatu-dimensional core limapangidwa ndi slicon steel strip mu speciadl cor winding machine, palibe msoko, kotero sichidzatulutsa phokoso lopangidwa ndi maginito a circuit discontinuity monga laminated core.Choncho, mawu a mankhwalawa amachepetsedwa kwambiri, pafupifupi kufika kudziko la

chitetezo chachilengedwe osalankhula, chomwe chili choyenera kugwiritsidwa ntchito m'nyumba ndi m'nyumba.

4. Kuchuluka kwamphamvu kwamphamvu: kutayika kwapang'onopang'ono komanso kusanyamula katundu wamtundu uwu wa thiransifoma ndi kochepa kwambiri, kotero kuti mtengo wa calorific wa mankhwalawo ndiwotsika kwambiri; kuphatikiza apo, ma coil a magawo atatu amakonzedwa mu makona atatu. kapangidwe kake, kupanga njira yapakati yachilengedwe yolowera mpweya - "chimney chotulutsa" pakati pa zomangira.

Chifukwa kusiyana kwa kutentha pakati pa ma goli apamwamba ndi apansi ndi 30-40 ℃, mpweya wolimba wa convection umapangidwa, ndipo mpweya wozizira umawonjezeredwa kuchokera pansi mpaka pakati, kutentha kumatuluka kuchokera kumalo otsetsereka a goli lakumtunda, ndipo kutentha kopangidwa ndi thiransifoma kumatengedwa mwamsanga

kutali mu kayendedwe kachilengedwe.

5. Mapangidwe ang'onoang'ono ndi ntchito yaying'ono: pachimake chachitsulo chamitundu itatu chimapangitsa kuti chinthucho chikhale chophatikizika, malo ogwirira ndege amachepetsedwa ndi 10-15% poyerekeza ndi zinthu zakale, ndipo kutalika kwa thupi kumachepetsedwa ndi 10- 20%.

Zithunzi za S11-ML zaukadaulo

Adavoteledwa
mphamvu
(KVA)
Kuphatikiza kwa magetsi Connection group label Kutayika kwapang'onopang'ono (W) Kutayika kwa katundu (W) Palibe-katundu
panopa
(%)
Dera lalifupi
kulephera
(%)
Phokoso
mphamvu
mlingo
(dB)
Makulidwe Zonse
kulemera
(kg)
Wapamwamba
Voteji
(KV)
Kugogoda
osiyanasiyana
Zochepa
Voteji
(KV)
L W H
30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
±5
± 2 × 2.5
0.4 Dyn11
Ayi0
Yzn11
100 630/600 0.3 4 48 945 815 920 290
50 130 910/870 0.24 48 910 655 1030 390
63 150 1090/1040 0.23 48 1005 870 995 395
80 180 1310/1250 0.22 49 1025 705 970 455
100 200 1580/1500 0.21 49 1095 750 990 515
125 240 1890/1800 0.2 50 1105 955 1085 585
160 280 2310/2200 0.19 50 940 830 1100 630
200 340 2730/2600 0.18 52 1070 925 1050 745
250 400 3200/3050 0.17 52 1160 1005 1150 915
315 480 3830/3650 0.16 54 1130 980 1185 995
400 570 4520/4300 0.16 54 1285 1110 1260 1205
500 680 5410/5150 0.16 56 1300 1125 1335 1435
630 Dyn11
Ayi0
810 6200 0.15 4.5 56 1400 1215 1410 1790
800 980 7500 0.15 58 1480 1285 1400 2080
1000 1150 10300 0.14 58 1600 1295 1610 2500
1250 1360 12000 0.13 60 1605 1330 1660 2985
1600 1640 14500 0.12 60 1730 1485 1675 3745
2000 1940 18300 0.11 5 62 1850 1605 1795 4775
2500 2290 21200 0.11 62 1910 1655 1835 5225

Zindikirani: mitengo yotayika yomwe ili pamwamba pa mzere wa diagonal patebulo imagwira ntchito ku gulu lophatikizana la Dyn11 kapena Yzn11, ndipo zotayika zomwe zili pansi pa mzere wa diagonal zimagwira ntchito pagulu la Yyn0 lolumikizana.

Mphamvu (KVA) Kuyika miyeso Low voltage line terminal Low voltage 0 mzere terminal
E1 E2 D Zojambulajambula b b1 d f Zojambulajambula b b1 d f
30 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
50 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
63 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
80 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
100 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
125 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
160 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
200 400 660 19 2 35 26 12.5 8 3 35 26 12.5 8
250 400 660 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
315 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
400 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
500 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
630 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
800 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
1000 550 1070 19 4 90 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1250 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1600 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2000 600 1300 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2500 600 1300 19 4 125 50 19 15 4 100 45 18 17

0

Zindikirani: Miyeso ndi zolemera zomwe zimaperekedwa ndizongogwiritsidwa ntchito popanga ndi kusankha.Kukula komaliza ndi kulemera kwake kumadalira zojambula zathu za prodtect.

Zithunzi za S13-ML zaukadaulo

Adavoteledwa
mphamvu
(KVA)
Kuphatikiza kwa magetsi Connection group label Kutayika kwapang'onopang'ono (W) Kutayika kwa katundu (W) Palibe-katundu
panopa
(%)
Dera lalifupi
kulephera
(%)
Phokoso
mphamvu
mlingo
(dB)
Makulidwe Zonse
kulemera
(kg)
Wapamwamba
Voteji
(KV)
Kugogoda
osiyanasiyana
Zochepa
Voteji
(KV)
L W H
30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
±5
± 2 × 2.5
0.4 Dyn11
Ayi0
Yzn11
80 630/660 0.3 4 48 695 650 890 257
50 100 910/870 0.24 48 745 680 915 335
63 110 1090/1040 0.23 48 945 820 1020 400
80 130 1310/1250 0.22 49 1045 705 995 490
100 150 1580/1500 0.21 49 890 795 1005 490
125 170 1890/1800 0.2 50 905 815 1040 620
160 200 2310/2200 0.19 50 1120 800 1105 775
200 240 2730/2600 0.18 52 1075 930 1115 780
250 290 3200/3050 0.17 52 1140 990 1220 985
315 340 3830/3650 0.16 54 1145 990 1275 1150
400 410 4520/4300 0.16 54 1260 945 1250 1250
500 480 5410/5150 0.16 56 1320 1140 1325 1505
630 Dyn11
Ayi0
570 6200 0.15 4.5 56 1525 1320 1490 2400
800 700 7500 0.15 58 1500 1300 1485 2470
1000 830 10300 0.14 58 1585 1370 1540 2695
1250 970 12000 0.13 60 1670 1445 1650 3245
1600 1170 14500 0.12 60 1735 1505 1760 3995
2000 1550 18300 0.11 5 62 1890 1620 1720 4800
2500 1830 21200 0.11 62 1940 1670 1860 5540

Zindikirani: mitengo yotayika yomwe ili pamwamba pa mzere wa diagonal patebulo imagwira ntchito ku gulu lophatikizana la Dyn11 kapena Yzn11, ndipo zotayika zomwe zili pansi pa mzere wa diagonal zimagwira ntchito pagulu la Yyn0 lolumikizana.

Mphamvu (KVA) Kuyika miyeso Low voltage line terminal Low voltage 0 mzere terminal
E1 E2 D Zojambulajambula b b1 d f Zojambulajambula b b1 d f
30 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
50 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
63 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
80 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
100 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
125 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
160 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
200 400 660 19 2 35 26 12.5 8 3 35 26 12.5 8
250 400 660 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
315 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
400 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
500 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
630 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
800 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
1000 550 1070 19 4 90 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1250 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1600 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2000 600 1300 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2500 600 1300 19 4 125 50 19 15 4 100 45 18 17

0

Zindikirani: Miyeso ndi zolemera zomwe zimaperekedwa ndizongogwiritsidwa ntchito popanga ndi kusankha.Kukula komaliza ndi kulemera kwake kumadalira zojambula zathu za prodect.

Zithunzi za S14-ML zaukadaulo

Adavoteledwa
mphamvu
(KVA)
Kuphatikiza kwa magetsi Connection group label Kutayika kwapang'onopang'ono (W) Kutayika kwa katundu (W) Palibe-katundu
panopa
(%)
Dera lalifupi
kulephera
(%)
Phokoso
mphamvu
mlingo
(dB)
Makulidwe Zonse
kulemera
(kg)
Wapamwamba
Voteji
(KV)
Kugogoda
osiyanasiyana
Zochepa
Voteji
(KV)
L W H
30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
±5
± 2 × 2.5
0.4 Dyn11
Ayi0
Yzn11
80 505/480 0.3 4 48 695 650 890 257
50 100 730/695 0.24 48 745 680 915 335
63 110 870/830 0.23 48 945 820 1020 400
80 130 1050/1000 0.22 49 1045 705 995 490
100 150 1260/1200 0.21 49 890 795 1005 490
125 170 1510/1440 0.2 50 905 815 1040 620
160 200 1850/1760 0.19 50 1120 800 1105 775
200 240 2180/2080 0.18 52 1075 930 1115 780
250 290 2560/2440 0.17 52 1140 990 1220 985
315 340 3060/2920 0.16 54 1145 990 1275 1150
400 410 3610/3440 0.16 54 1260 945 1250 1250
500 480 4330/4120 0.16 56 1320 1140 1325 1505
800 Dyn11
Ayi0
570 4960 0.15 4.5 56 1525 1320 1490 2400
700 6000 0.15 58 1500 1300 1485 2470
1000 830 8240 0.14 58 1585 1370 1540 2695
1250 970 9600 pa 0.13 60 1670 1445 1650 3245
1600 1170 11600 0.12 60 1735 1505 1760 3995
2000 1550 14600 0.11 5 62 1890 1620 1720 4800
2500 1830 16900 0.11 62 1940 1670 1860 5540

Zindikirani: mitengo yotayika yomwe ili pamwamba pa mzere wa diagonal patebulo imagwira ntchito ku gulu lophatikizana la Dyn11 kapena Yzn11, ndipo zotayika zomwe zili pansi pa mzere wa diagonal zimagwira ntchito pagulu la Yyn0 lolumikizana.

Mphamvu (KVA) Kuyika miyeso Low voltage line terminal Low voltage 0 mzere terminal
E1 E2 D Zojambulajambula b b1 d f Zojambulajambula b b1 d f
30 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
50 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
63 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
80 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
100 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
125 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
160 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
200 400 660 19 2 35 26 12.5 8 3 35 26 12.5 8
250 400 660 19 3 46 26 12.5 10 3 56 26 12.5 10
315 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 56 26 12.5 10
400 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 56 26 12.5 10
500 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
630 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
800 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
1000 550 1070 19 4 90 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1250 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1600 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2000 600 1300 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2500 600 1300 19 4 125 50 19 15 4 100 45 18 17

0

Zindikirani: Miyeso ndi zolemera zomwe zimaperekedwa ndizongogwiritsidwa ntchito popanga ndi kusankha.Kukula komaliza ndi kulemera kwake kumadalira zojambula zathu za prodect.

 

 

Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife

Tsitsani Data

Zogwirizana nazo